You must install the Flash Plugin for your Browser in order to view this movie
főoldal készülékguru hírek szolgáltatások tanácsadóguru kontakt médiaajánlat

Hirlapom

You must install the Flash Plugin for your Browser in order to view this movie

Sony Ericsson Portál

  • Vodafone akciók

KészülékVodafone VitaMaxVodafone KomfortVodafone PrémiumVodafone Top
Alcatel 221  6 990   1   1   1
HTC Hero  105 990   94 990   89 990   84 990
HTC Touch Diamond  119 990   109 970   104 990   99 980
HTC Touch Diamond 2  125 990   113 550   108 650   103 650
LG BL40 Chocolate  94 990   84 990   79 990   76 990
LG GB102  3 990   990   990   1
LG GD330  23 990   11 990   4 990   3 990
LG GD510  39 990   29 990   24 990   19 990
LG GU280 Popcorn  24 990   10 000   10 000   10 000
LG KP100  8 990   1 990   990   1
LG KP500  22 990   18 990   18 990   18 990
LG KS360  24 990   14 990   14 990   14 990
Motorola F3  3 990    
Motorola RAZR2 V9  41 990   29 990   22 990   19 990
Motorola VE66  34 990   24 990   19 990   15 990
Motorola W396  11 990   1   1   1
Motorola W397  11 990   1   1   1
Motorola WX395  13 990   10 000   10 000   10 000
Nokia 1208  4 980    
Nokia 1661  7 490   1 990   990   1
Nokia 1680 Classic  12 990   1 990   990   1
Nokia 2220  12 990   4 990   990   1
Nokia 2330 Classic  9 990   4 990   990   1
Nokia 2700 Classic  19 990   8 990   3 990   2 990
Nokia 3120 Classic  27 990   4 020   2 010   1
Nokia 5000  18 990   4 020   2 010   1
Nokia 5130 XpressMusic  22 990   11 990   6 990   1 990
Nokia 5230  39 990   29 990   24 990   22 990
Nokia 5700  39 990   29 990   9 990   6 990
Nokia 5800 XpressMusic  69 990   59 990   49 990   45 990
Nokia 6210  65 990   54 990   47 990   44 990
Nokia 6230i  59 970   39 990   31 980   25 980
Nokia 6234  30 990   19 980   9 960   4 980
Nokia 6303 Classic  31 990   19 990   14 990   9 990
Nokia 6730 Classic  49 990   36 990   29 990   24 990
Nokia E52  65 990   54 990   49 990   46 990
Nokia E66  79 990   69 990   59 990   54 990
Nokia E71  79 990   69 990   59 990   54 990
Nokia E72  94 990   84 990   77 990   74 990
Nokia N85  99 990   99 990   94 980   89 970
Nokia N97  147 990   129 990   124 990   121 990
RIM BlackBerry 8520  54 990   44 990   39 990   34 990
RIM BlackBerry 9000 Bold  109 990   99 990   89 990   79 990
RIM BlackBerry Storm  104 990   92 990   92 990   92 990
Sagem P9521  199 980   129 990   119 970   99 990
Samsung B300  8 990    
Samsung B2100  24 990   13 990   7 990   4 980
Samsung B2700  38 990   26 990   20 990   17 990
Samsung C3050  15 990   4 020   2 010   1
Samsung C6625  64 980   47 990   39 990   37 990
Samsung E2120  6 990   990   990   990
Samsung F480  62 990   44 990   39 990   34 990
Samsung I5700 Galaxy Spica  69 990   64 990   59 990   54 990
Samsung J700  18 990   3 990   1 990   1 990
Samsung J770  28 990   16 990   11 990   8 990
Samsung M300  9 990   1   1   1
Samsung M8800 Pixon  79 990   59 990   54 990   49 990
Samsung S3650 Corby  33 990   19 990   14 990   11 990
Samsung S5230  31 990   19 990   14 990   11 990
Samsung S5320  32 990   13 990   13 990   13 990
Samsung S5600  49 990   25 990   19 990   16 990
Samsung S8300  79 990   59 990   54 990   51 990
Sharp 880SH  59 970   39 990   29 970   24 990
SonyEricsson Aino  89 990   79 990   74 990   69 990
SonyEricsson C510  39 990   28 990   19 990   17 990
SonyEricsson C902  76 980   57 990   54 990   52 990
SonyEricsson J120  6 990   1   1   1
SonyEricsson J210i  11 970   90   1   1
SonyEricsson Satio  114 990   104 990   99 990   96 990
SonyEricsson T280  19 990   9 990   3 990   3 990
SonyEricsson T700  44 980   27 990   24 980   22 990
SonyEricsson W205  19 990   4 990   1 990   990
SonyEricsson W302  19 990   9 990   4 990   1
SonyEricsson W350  29 990   15 990   9 990   6 990
SonyEricsson W380  30 990   18 990   12 990   9 990
SonyEricsson W595  34 990   24 990   19 990   16 990
SonyEricsson W715  49 990   41 990   34 990   32 990
SonyEricsson W910  34 990   14 990   9 990   6 990
SonyEricsson W995  89 990   76 990   69 990   66 990
SonyEricsson Yari  54 990   44 990   44 990   44 990
Vodafone 125  3 990    
Vodafone 225  2 990   1   1   1
Vodafone 227  5 970   1   1   1
Vodafone 228  5 970   1   1   1
Vodafone 231  7 990   1   1   1
Vodafone 331  8 990   1   1   1
Vodafone 533  12 990   10 000   10 000   10 000
Vodafone 541  12 990   4 990   2 990   990
Vodafone 736  19 990   4 020   2 010   1
















f
e
n
y
p
o
l
o
.
h
u

főoldal | készülékguru | hírek | szolgáltatások | tanácsadóguru | kontakt | médiaajánlat

© 2000. www.telefonguru.hu Minden jog fenntartva.
Honlapunk oldalain található információk és számítások a piacon elérhető adatokon alapszanak.
Sajnos mi sem vagyunk tévedhetetlenek, és az adatközlők sem. Az esetleges pontatlanságokért valamint az adatok felhasználásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
A Telefonguru oldalainak másodközlése csak a tulajdonos engedélyével lehetséges!