A kijelzők felbontását egy táblázatban foglaltuk össze, amit most közzé is teszünk.
A TelefonGuru egy általánosságban elfogadott, a telefonos és számítástechnikai oldalak többségén használt táblázatot alkalmaz az adatainak megjelenítésekor. Vannak olyan oldalak, ahol nem pont ezen meghatározásokat (rövidítéseket) használják. Ezzel mi nem tudunk és nem is akarunk mit kezdeni. Mindenkinek szíve joga, hog a sokfále jelölési rendszerből melyiket használja. Egy a lényeg csak, hogy egyértelműnek kell lenni az adott jelölésnek. Mivel mi minden esetben a rövidítés mögött feltüntetjük a tényleges sor és oszlop számokat is, ezért a mi táblázatunk egyértelmű, könnyen beazonosítható. Ami fontos az "csupán csak" annyi, hogy a képernyők állítva és fektetve is behelyezhetőek az adott készülékekbe, tehát egyes esetekben az xés y értékek felcserélve értendőek. Íme tehát a táblázat:
x | y | rövidítése | általános megnevezése, illetve a szabvány szerinti besorolása |
120 | 160 | QqVGA | Video |
160 | 240 | HqVGA | Video |
176 | 220 | qCif | Video |
240 | 320 | qVGA | Video |
240 | 400 | WqVGA | Video |
240 | 432 | WqVGA+ | Video |
320 | 480 | hVGA | Video |
360 | 640 | nHD | HD ready |
480 | 640 | VGA | Video |
480 | 800 | 480i | HD ready |
480 | 854 | 480p | HD ready |
480 | 1024 | 480x | HD ready |
540 | 960 | qHD | HD ready |
576 | 720 | 576i | HD ready |
576 | 752 | 576p | HD ready |
600 | 800 | sVGA | Video |
600 | 1024 | WsVGA | Video |
640 | 960 | dVGA | Video |
640 | 1136 | adVGA | Video |
720 | 720 | 720q | HD ready |
720 | 1024 | 720i | HD |
720 | 1280 | 720p | HD |
768 | 1024 | 768i | HD |
768 | 1280 | 768p | HD |
768 | 1366 | 768 | HD |
800 | 1280 | WXGA | Extended |
864 | 1152 | XGA+ | Extended |
900 | 1440 | WXGA+ | Extended |
900 | 1600 | WeXGA | Extended |
960 | 1280 | hHD | full HD |
960 | 1704 | adHD | full HD |
1024 | 1280 | sXGA | Extended |
1050 | 1400 | sXGA+ | Extended |
1050 | 1680 | WsXGA+ | Extended |
1080 | 1900 | 1080i | full HD |
1080 | 1920 | 1080p | full HD |
1080 | 2048 | 2kHD | full HD |
1152 | 2048 | qWXGA | Quad-Extended |
1200 | 1600 | uXGA | Extended |
1200 | 1920 | WuXGA | Extended |
1440 | 2560 | wqHD | xHD |
1536 | 2048 | qXGA | Quad-Extended |
1600 | 2560 | WqXGA | Quad-Extended |
1800 | 3200 | qHD+ | ultra HD |
2048 | 2560 | QsXGA | Quad-Extended |
2048 | 3200 | WQsXGA | Quad-Extended |
2160 | 3840 | UHD | ultra HD |
2160 | 4096 | 2160p | Cannon HD |
2304 | 4096 | 4K | ultra HD |
2400 | 3200 | QuXGA | Quad-Extended |
2400 | 3840 | WQuXGA | Quad-Extended |
3072 | 4096 | hXGA | Hyper-Extended |
3200 | 5120 | WhXGA | Hyper-Extended |
4096 | 5120 | hSXGA | Hyper-Extended |
4096 | 6400 | WhSXGA | Hyper-Extended |
4320 | 7680 | 4320p | ultra HD |
4608 | 8192 | 8K | ultra HD |
4800 | 6400 | HuXGA | Hyper-Extended |
4800 | 7680 | WHuXGA | Hyper-Extended |
4800 | 7680 | WHuXGA | Hyper-Extended |
Később ez a táblázat kiegészítésre kerül a betűkódok magyarázatával.