HTC HD2 mobiltelefon
Más néven: HTC HD2 T8585, HTC Leo 100Tovább a HTC HD2 tesztjére
A HTC HD2 telefont 2009 október dátummal adta ki a HTC. 1 db kamerája van. A kamerájának maximum felbontása 5,x Mpixel. A háttértárának mérete Nincs GB. A telefongurun az elmúlt két hétben 57 alkalommal tekintették meg a készüléket. A felhasználói szavazatok alapján összesítve 9.21 pontot kapott. A készülék nem kapható.
9.21/10 (157 szavazat) Szavazzon Ön is! |
Tartalomjegyzék
|
Szavazás
Értékelés: 9.21 | Szavazatok: 157 |
|
VIDEO
|
PIACI ÁR ALAKULÁSA |
Nincs elegendő adat |
HTC HD2 ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés időpontja | 2009 október |
Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6,5 |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | HSDPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 3G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm QSD8250 Snapdragon, 1 GHz Scorpion, Adreno 200 |
MÉRETEK | |
Súly g | 157 |
Méret mm | 121*67*11 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 480*800 |
Kijelző méret - col/inch | 4.3 |
Színes kijelző | TFT |
Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó |
Rádió | RDS |
Kamera | 1x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 5,x Mpixel |
Video lejátszás | 480p HD ready lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória | 448 MB |
Min. háttértár | Nincs |
Memória bővíthetőség | T-Flash/microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | HTML |
EMS/E-mail | |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v2,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v3 (g) |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Router |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | GPS (USA) |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | 390 |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 5 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | 2,x MIDP |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | HTC Peep, HTC Footprints |
Brand | Nincs |
Védelem | Nincs |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,72 |