| |
| Apple iPhone 12 | Apple iPhone 14 Pro |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2020 október | 2022 szeptember |
Operációs rendszer | 14 iOs | 16 iOs |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A14 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,1 GHz Firestorm & 4*1,8 GHz Icestorm), Apple GPU (4 magos) | Apple A16 Bionic (4 nm), 6 magos (2*3,46 GHz Avalanche & 4*2 Blizzard), Apple GPU (5 magos) |
MÉRETEK |
Súly g | 164 | 206 |
Méret mm | 147*72*8 | 148*72*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1179*2556 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.1 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 1B (32 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 4x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 48 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 8000 |
Min. háttértár GB | 64 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Face ID |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | Nincs |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
Organizer | iCloud service | iCloud service |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | alap szolgáltatás | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Nincs | ultra széles hangrendszer |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
SIM típus | eSIM | eSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | karcolás álló üveg, olajálló burkolat, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone, Qi fast wireless charging | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Brand | 2020 | 2022 |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,02 | 0,98 |