| |
| Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2020 október | 2022 január |
Operációs rendszer | 14 iOs | v12,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A14 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,1 GHz Firestorm & 4*1,8 GHz Icestorm), Apple GPU (4 magos) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm), 8 magos (1*2,84 GHz Kryo 680 & 3*2,42 GHz Kryo 680 & 4*1,8 GHz Kryo 680), Adreno 660 |
MÉRETEK |
Súly g | 164 | 177 |
Méret mm | 147*72*8 | 156*75*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1080*2400 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.4 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2x |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 3x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 12 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 6000 |
Min. háttértár GB | 64 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Nincs | 32-bit/384kHz audio |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | karcolás álló üveg, olajálló burkolat, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone, Qi fast wireless charging | Van egy másik verziója is: Exynos 2100 (5 nm), 8 magos (1x2.9 & 3x2.80 & 4x2.2 GHz), Mali-G78 MP14. Victus védelem, vezeték nélküli töltés és visszatöltési (PowerBank) lehetõséggel is rendelkezik! |
Brand | 2020 | Galaxy |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,02 | 1,48 |