| |
| Apple iPhone 13 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2024 szeptember |
Operációs rendszer | 15 iOs | 18 iOs |
RotaS | Van | alap szolgáltatás |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | Apple A18 Pro (3 nm), 6 mag, max 4,05 GHz, Apple GPU (6 mag) |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 227 |
Méret mm | 147*72*8 | 163*78*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1320*2868 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.9 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 1B (32 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 3x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 48 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 8000 |
Min. háttértár GB | 128 | 256 |
Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Face ID |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v7 (be) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs | 3 sávos |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | Display port |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 25W-os gyorstöltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
Organizer | iCloud service | iCloud service |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | ultra széles hangrendszer |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
SIM típus | eSIM | eSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Vészhelyzeti mûholdas hívás, variánsai az USA-ban, a Közel-Keleten, Kanadában, Mexikóban és Kína, illetve Hong Kong területén eltérnek a nemzetközitõl! |
Brand | 2021 | Professzionális (emelt szintû és felszereltségû) változat! |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 0,99 | 1,45 |