| |
| Apple iPhone 13 | Nokia 5 |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2017 február |
Operációs rendszer | 15 iOs | v7,x Nougat (Android) |
RotaS | Van | FotA |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 5G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, 8 magos 1,4 GHz Cortex-A53, Adreno 505 |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 160 |
Méret mm | 147*72*8 | 150*73*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 720*1280 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 5.2 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | IPS |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Nincs |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs | sztereó |
Kamera | 2x | 1x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 13 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 1080p HD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 2000 |
Min. háttértár GB | 128 | 16 |
Memória bővíthetőség | Nincs | T-Flash/microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Van |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v4,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v4 (n) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA) |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Nincs publikus adat! |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Magyar |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Van 1 és 2 SIM-es változata is! |
Brand | 2021 | 2017 |
Védelem | IP68 | Nincs |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 0,99 | 1,55 |