| |
| Apple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 5G |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2022 február |
Operációs rendszer | 15 iOs | v12,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | Exynos 2200 (4 nm), 8 magos (1*2,8 GHz Cortex-X2 & 3*2,5 GHz Cortex-A710 & 4*1,8 GHz Cortex-A510), Xclipse 920 |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 168 |
Méret mm | 147*72*8 | 146*71*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1080*2340 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.1 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2x |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | AKG hangrendszerrel készül |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | sztereó |
Kamera | 2x | 3x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 50 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 8K UHD+ lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 8000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 25W-os gyorstöltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | 32-bit/384kHz audio |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | eSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Vezeték nélküli és visszatöltésre is alkalmas, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (csúcs), Gorilla Glass Victus, Always-on display |
Brand | 2021 | Galaxy |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | BTS |
SAR | 0,99 | 1,59 |