| | |
| | Honor 90 | Samsung Galaxy S21 5G |
| |
 |
 |
| ÁLTALÁNOS |
| Megjelenés időpontja | 2023 május | 2021 január |
| Operációs rendszer | v13,x Android OS | v11,x Android OS |
| RotaS | Van | Van |
| Frekvenciasáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv |
| Generáció | 5G | 5G |
| ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm), 8 magos (1*2,5 & 3*2,36 & 4*1,8 GHz), Adreno 644 | Exynos 2100 (5 nm), 8 magos (1*2,9 GHz Cortex-X1 & 3*2,8 GHz Cortex-A78 & 4*2,2 GHz Cortex-A55), Mali G784 |
| MÉRETEK |
| Súly g | 183 | 171 |
| Méret mm | 162*75*8 | 152*72*8 |
| Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
| KIJELZŐ |
| Kijelző pixel | 1200*2664 | 1080*2400 |
| Kijelző méret - col/inch | 6.7 | 6.2 |
| Színes kijelző | AMOLED | Dynamic AMOLED 2x |
| Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
| HANG ÉS KÉP |
| Kihangositás | Van | Van |
| | Nincs | Bixby natural language commands and dictation |
| Hangjegyzet | alap szolgáltatás | Bixby natural language commands and dictation |
| Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | AKG hangrendszer |
| Polifonia | MIDI | MIDI |
| Zenelejátszás (Music Player) | ePlayer | Zene lejátszó |
| Rádió | Nincs | sztereó |
| Kamera | 3x | 3x |
| Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 200 Mpixel | 64 Mpixel |
| Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 8K UHD+ lejátszó |
| MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
| Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
| Min. memória MB | 8000 | 8000 |
| Min. háttértár GB | 256 | 128 |
| Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
| ADATCSERE |
| GPRS | Van | Van |
| EDGE | Van | Nincs |
| WAP | 5HTML | 5HTML |
| EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
| MMS | Nincs | Nincs |
| Infraport | Nincs | Nincs |
| Bluetooth | v5,x | v5,x |
| B/T extra | A2DP | A2DP |
| Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6e (ae) |
| Wi-Fi Direct | Van | Van |
| Wi-Fi extra | Nincs | 3 sávos |
| Wi-Fi HotSpot | alap szolgáltatás | Van |
| Blackberry | Nincs | Nincs |
| NFC | Van | Van |
| TV/USB kapcsolat | OtG (On-the-Go USB) | OtG (On-the-Go USB) |
| GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU) |
| Push to Talk | Nincs | Nincs |
| AKKUMULÁTOR |
| Típus | Li-Polimer | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 66W-os gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
| ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
| Java | Nincs | Nincs |
| Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor | Fingerprint sensor |
| SNS integráció | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
| Organizer | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
| T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
| Office alkalmazások | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
| Iránytũ | ecompass | ecompass |
| Extrák | Nincs | ANT+ support |
| EGYÉB |
| Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
| SIM típus | nanoSIM | eSIM |
| SIM-ek száma | 2 | 2 |
| Flight mode | Van | Van |
| Terület | Kína | Globális |
| Funkciók | HDR | 120Hz, HDR10+, 1300 nits (csúcs) |
| Brand | Nincs | Galaxy |
| Védelem | Nincs | IP68 |
| Limited Edition | Nincs | Nincs |
| SAR | 1,26 | 1,51 |