| |
| Huawei P30 Pro | Huawei P40 Lite |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2019 április | 2020 február |
Operációs rendszer | v9,x Pie (Android) | v10,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 4G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 980 (7 nm), 8 magos (2*2,6 GHz Cortex-A76 & 2*1,92 GHz Cortex-A76 & 4*1,8 GHz Cortex-A55), Mali G76 MP10 | HiSilicon Kirin 810 (7 nm), 8 magos (2*2,27 GHz Cortex-A76 & 6*1,88 GHz Cortex-A55), Mali G52 MP6 |
MÉRETEK |
Súly g | 192 | 183 |
Méret mm | 158*74*9 | 160*77*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*2340 | 1080*2310 |
Kijelző méret - col/inch | 6.47 | 6.4 |
Színes kijelző | OLED | LTPS IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Nincs | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | 32-bit/384kHz audio | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 4x | 4x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 40 Mpixel | 48 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 6000 | 6000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | NM card | NM card |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Van | Nincs |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 (ac) | v5 (ac) |
Wi-Fi Direct | Van | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Polimer | Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Dolby mobile | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | nanoSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | PowerBank/Reverse wireless charging. Abban az esetben, ha 2 SIM van, akkor 0 hely az NM kártyának, mivel a 2. SIM foglalat lett kettõs funkciójú! | Nincs "Google Play" szolgáltatás csomag rajta! |
Brand | Professzionális (emelt szintû és felszereltségû) változat! | 2020 |
Védelem | IP68 | Nincs |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,05 | Nincs publikus adat! |