| |
| Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S23+ |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2019 április | 2023 február |
Operációs rendszer | v9,x Pie (Android) | v13,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv | 5G, LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 4G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 980 (7 nm), 8 magos (2*2,6 GHz Cortex-A76 & 2*1,92 GHz Cortex-A76 & 4*1,8 GHz Cortex-A55), Mali G76 MP10 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), 8 magos (1*3,36 & 4*2,8 & 3*2 GHz), Adreno 740 |
MÉRETEK |
Súly g | 192 | 196 |
Méret mm | 158*74*9 | 158*77*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*2340 | 1080*2340 |
Kijelző méret - col/inch | 6.47 | 6.6 |
Színes kijelző | OLED | Dynamic AMOLED 2x |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Nincs | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | 32-bit/384kHz audio | AKG hangrendszerrel készül |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 4x | 3x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 40 Mpixel | 50 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 8K UHD+ lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 6000 | 8000 |
Min. háttértár GB | 128 | 256 |
Memória bővíthetőség | NM card | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Van | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 (ac) | v6e (ae) |
Wi-Fi Direct | Van | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | 3 sávos |
Wi-Fi HotSpot | Van | alap szolgáltatás |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Polimer | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 45W-os gyorstöltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Dolby mobile | 32-bit/384kHz audio |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | nanoSIM | eSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | PowerBank/Reverse wireless charging. Abban az esetben, ha 2 SIM van, akkor 0 hely az NM kártyának, mivel a 2. SIM foglalat lett kettõs funkciójú! | Always-on display |
Brand | Professzionális (emelt szintû és felszereltségû) változat! | Galaxy |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Armor frame |
SAR | 1,05 | 1,45 |