Samsung Galaxy Note10+ mobiltelefon
Más néven: Samsung Galaxy Note10+ SM-N975F, Samsung Galaxy Note10 ProTovább a Samsung Galaxy Note10+ tesztjére
A Samsung Galaxy Note10+ telefont 2019 augusztus dátummal adta ki a Samsung. 4 db kamerája van. A kamerájának maximum felbontása 16 Mpixel. A háttértárának mérete 512 GB GB. A telefongurun az elmúlt két hétben 350 alkalommal tekintették meg a készüléket. A felhasználói szavazatok alapján összesítve 8.39 pontot kapott. A telefon használtan átlagosan 89.995 Ft-ba kerül.
8.39/10 (83 szavazat) Szavazzon Ön is! |
Tartalomjegyzék
|
Szavazás
Értékelés: 8.39 | Szavazatok: 83 |
|
VIDEO
|
PIACI ÁR ALAKULÁSA (Ft) |
Samsung Galaxy Note10+ ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés időpontja | 2019 augusztus |
Operációs rendszer | v9,x Pie (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Exynos 9825 (7 nm), 8 magos (2*2,73 GHz Mongoose M4 & 2*2,4 GHz Cortex-A75 & 4*1,9 GHz Cortex-A55), Mali G76 MP12 |
MÉRETEK | |
Súly g | 196 |
Méret mm | 163*78*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 1440*3040 |
Kijelző méret - col/inch | 6.8 |
Színes kijelző | Dynamic AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | 32-bit/384kHz audio |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 4x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 16 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória | 12 GB |
Min. háttértár | 512 GB |
Memória bővíthetőség | T-Flash/microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v5,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-c |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Európa |
Funkciók | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), Ceruza támogatás (Bluetooth integration, accelerometer, gyro), Corning Gorilla Glass 6, HDR10+, Always-on display, Fast Qi/PMA wireless charging, PowerBank/Reverse wireless charging |
Brand | 2019 |
Védelem | IP68 |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,40 |