Samsung Galaxy S5 mobiltelefon
Más néven: Samsung G900 Galaxy S5, Samsung 900F, Samsung G900H, Samsung G900I, Samsung G900K, Samsung G900L, Samsung G900S, Samsung G900M, Samsung G900A, Samsung G900T, Samsung G900V, Samsung G900R4, Samsung G900P, Samsung G900F Galaxy S5Tovább a Samsung Galaxy S5 tesztjére
A Samsung Galaxy S5 telefont 2014 február dátummal adta ki a Samsung. 1 db kamerája van. A kamerájának maximum felbontása 16 Mpixel. A háttértárának mérete 16 GB GB. A telefongurun az elmúlt két hétben 340 alkalommal tekintették meg a készüléket. A felhasználói szavazatok alapján összesítve 6.81 pontot kapott. A telefon használtan átlagosan 12.000 Ft-ba kerül.
6.81/10 (646 szavazat) Szavazzon Ön is! |
Tartalomjegyzék
|
Szavazás
Értékelés: 6.81 | Szavazatok: 646 |
|
VIDEO
|
PIACI ÁR ALAKULÁSA (Ft) |
Samsung Galaxy S5 ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés időpontja | 2014 február |
Operációs rendszer | v4,4 KitKat (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, 4 magos 2,5 GHz Krait 400, Adreno 330 |
MÉRETEK | |
Súly g | 145 |
Méret mm | 142*73*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 5.1 |
Színes kijelző | Super AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | S-Voice natural language commands and dictati |
Hangjegyzet | S-Voice natural language commands and dictati |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs |
Kamera | 1x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 16 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória | 2 GB |
Min. háttértár | 16 GB |
Memória bővíthetőség | T-Flash/microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Van |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | EDR + A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 (ac) |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x MHL A/V link |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | 390 |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Vezeték nélkül tölthetõ! |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | van (alap tudással) |
Organizer | van (alap tudással) |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | microSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Smart stay, Smart pause, Smart scroll, Air gestures, Dropbox (50 GB cloud storage), Image/video editor |
Brand | Galaxy |
Védelem | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,58 |