| |
| Apple iPhone 13 | Apple iPhone XI |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2019 szeptember |
Operációs rendszer | 15 iOs | 13 iOs |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | Apple A13 Bionic (7 nm+), 6 magos (2*2,65 GHz Lightning & 4*1,8 GHz Thunder), Apple GPU (4 magos) |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 194 |
Méret mm | 147*72*8 | 151*76*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 828*1792 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.1 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | Liquid Retina IPS |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | Dolby Atmos |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 2x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 12 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 4000 |
Min. háttértár GB | 128 | 64 |
Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Face ID |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v4 (n) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs | 2 sávos |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 2,x Type-C |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
Organizer | iCloud service | iCloud service |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | DDP = Dolby Digital Plus |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
SIM típus | eSIM | eSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Magyar |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | karcolás álló üveg, olajálló burkolat, 625 nits, Dolby Vision, HDR10, True-tone, Wide color gamut, 120 Hz érintés érzékelés |
Brand | 2021 | 2019 |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 0,99 | 1,18 |