| |
| Apple iPhone 13 | Huawei P30 Pro |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2019 április |
Operációs rendszer | 15 iOs | v9,x Pie (Android) |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 5G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm), 8 magos (2*2,6 GHz Cortex-A76 & 2*1,92 GHz Cortex-A76 & 4*1,8 GHz Cortex-A55), Mali G76 MP10 |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 192 |
Méret mm | 147*72*8 | 158*74*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1080*2340 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.47 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | OLED |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Nincs |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | 32-bit/384kHz audio |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 4x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 40 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 6000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | NM card |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Face ID |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v5 (ac) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 1,x Type-C |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | Dolby mobile |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | PowerBank/Reverse wireless charging. Abban az esetben, ha 2 SIM van, akkor 0 hely az NM kártyának, mivel a 2. SIM foglalat lett kettõs funkciójú! |
Brand | 2021 | Professzionális (emelt szintû és felszereltségû) változat! |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 0,99 | 1,05 |