| |
| Huawei P30 Pro | Huawei P8 Lite |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2019 április | 2015 április |
Operációs rendszer | v9,x Pie (Android) | v5,x Lollipop (Android) |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 4G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 980 (7 nm), 8 magos (2*2,6 GHz Cortex-A76 & 2*1,92 GHz Cortex-A76 & 4*1,8 GHz Cortex-A55), Mali G76 MP10 | HiSilicon Kirin 620, 8 magos 1,2 GHz Cortex-A53, Mali 450MP4 |
MÉRETEK |
Súly g | 192 | 131 |
Méret mm | 158*74*9 | 143*71*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*2340 | 720*1280 |
Kijelző méret - col/inch | 6.47 | 5 |
Színes kijelző | OLED | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Nincs | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | 32-bit/384kHz audio | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs | sztereó |
Kamera | 4x | 1x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 40 Mpixel | 13 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 1080p HD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 6000 | 2000 |
Min. háttértár GB | 128 | 16 |
Memória bővíthetőség | NM card | T-Flash/microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Van | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Van |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v4,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 (ac) | v4 (n) |
Wi-Fi Direct | Van | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-C | Nincs |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz) |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Polimer | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 11 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor | Nincs |
SNS integráció | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Dolby mobile | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
SIM típus | nanoSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Magyar |
Funkciók | PowerBank/Reverse wireless charging. Abban az esetben, ha 2 SIM van, akkor 0 hely az NM kártyának, mivel a 2. SIM foglalat lett kettõs funkciójú! | Front glass, aluminum body |
Brand | Professzionális (emelt szintû és felszereltségû) változat! | Lite (könnyített, azaz egyszerûbb) variáns |
Védelem | IP68 | Nincs |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,05 | 1,02 |