| |
| Apple iPhone 13 | Samsung Galaxy A15 |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2023 december |
Operációs rendszer | 15 iOs | v14,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2*3,22 GHz & 4*2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm), 8 magos (2*2,2 & 6*2 GHz), Mali G57 MC2 |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 200 |
Méret mm | 147*72*8 | 161*77*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1080*2340 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.5 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Nincs |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 3x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 50 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 1080p HD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 4000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | T-Flash/microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v5 (ac) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | alap szolgáltatás |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 2,x Type-C |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 25W-os gyorstöltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | HDR |
Brand | 2021 | Galaxy |
Védelem | IP68 | Nincs |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 0,99 | 1,29 |